Giochi dell'Oca e di percorso
(by Luigi Ciompi & Adrian Seville) |
Torna alla ricerca giochi (back to game search) |
||
Dal forno alla tua tavola | ||
Versione stampabile | Invia una segnalazione |
|
primo autore: | Non indicato |
secondo autore: | Borghesani | |
anno: | 1996 | |
luogo: | Italia-Roma | |
periodo: | XX secolo (4°/4) | |
percorso: | Percorso di 90 caselle numerate | |
materiale: | carta (paper) (papier) | |
dimensioni: | 360X610 | |
stampa: | Offset | |
luogo acquisto: | Italia-Roma | |
data acquisto: | 20-10-1999 | |
dimensioni confezione: | ||
numero caselle: | 90 | |
categoria: | Alimentazione, pubblicità alimentare | |
tipo di gioco: | Gioco di percorso | |
editore: | Panificio Barberi, Via Campi Flegrei 10, Palestrina Roma | |
stampatore: | Non indicato | |
proprietario: | Collezione L. Ciompi | |
autore delle foto: | L. Ciompi | |
numero di catalogo: | 158 | |
descrizione: |
Gioco di 90 caselle numerate, spirale, antiorario, centripeto che non segue le regole classiche del gioco dell’oca. Pubblicitario del Panificio Barberi, Via Campi Flegrei 10. Nelle caselle che possono essere tutte visibili da uno stesso lato, immagini di Roma (Colosseo, Tempio di Vesta, Bocca della verità, Milite Ignoto etc..) e le specialità del Forno (Rosetta, Pizza, Ciriola, Ciabatte, Treccia etc..). A destra e sinistra il calendario. REGOLE: in basso a sinistra. CASELLE: mute. |
|
bibliografia: | ||
Vai alla ricerca giochi Vai all'elenco autori