Giochi dell'Oca e di percorso
(by Luigi Ciompi & Adrian Seville) |
Torna alla ricerca giochi (back to game search) |
||
Jeu de l'Oie Informatique | ||
Versione stampabile | Invia una segnalazione |
primo autore: | Anonimo | |
secondo autore: | Honeywell Bull | |
anno: | 19-- | |
luogo: | Francia | |
periodo: | XX secolo (?/4) | |
percorso: | Percorso di 63 caselle numerate | |
materiale: | carta (paper) (papier) | |
dimensioni: | 000X000 | |
stampa: | Offset a colori | |
luogo acquisto: | ||
data acquisto: | ||
dimensioni confezione: | ||
numero caselle: | 63 | |
categoria: | Oca | |
tipo di gioco: | Gioco oca variante | |
editore: | Honeywell Bull | |
stampatore: | Non indicato | |
proprietario: | Da: GIRARD, Alain R. - QUETEL, Claude: "L’histoire de France racontée par le jeu de l’oie", Ed. Balland - Massin Parigi 1982. | |
autore delle foto: | L. Ciompi | |
numero di catalogo: | 1667 | |
descrizione: |
Gioco di 63 caselle numerate, spirale, antiorario, centripeto. Supplemento alla rivista "Sytème informatique" n°17. REGOLE: al centro. CASELLE: mute. Exhibitions: |
|
bibliografia: |
1) GIRARD, Alain R.-QUETEL, Claude: "L’histoire de France racontée par le jeu de l’oie", Ed. Balland-Massin Parigi 1982. |
|
Vai alla ricerca giochi Vai all'elenco autori