Giochi dell'Oca e di percorso
(by Luigi Ciompi & Adrian Seville) |
Torna alla ricerca giochi (back to game search) |
||
Giuoco dell'Oca | ||
Spiegazione del Giuoco |
Versione stampabile | Invia una segnalazione |
|
primo autore: | Anonimo |
secondo autore: | Colombi A., Milano | |
anno: | 1920/30 | |
luogo: | Italia-Milano | |
periodo: | XX secolo (1°-2°/4) | |
percorso: | Percorso di 90 caselle numerate | |
materiale: | carta (paper) (papier) | |
dimensioni: | 350X490 | |
stampa: | Cromolitografia | |
luogo acquisto: | Italia-Biella | |
data acquisto: | 10-03-2013 | |
dimensioni confezione: | ||
numero caselle: | 90 | |
categoria: | Oca | |
tipo di gioco: | Gioco oca variante | |
editore: | Trionfo | |
stampatore: | Non indicato | |
proprietario: | Collezione L. Ciompi | |
autore delle foto: | L. Ciompi | |
numero di catalogo: | 2026 | |
descrizione: |
Gioco di 90 caselle numerate, spirale, antiorario, centripeto. Fino al 63 vengono rispettate le regole del gioco dell'oca e successivamente si trova la fontana (n°71) e la torre (n°82). Chi fa 12 va al n°89 e tira con un solo dado. REGOLE: al centro. CASELLE: mute. NOTA: notare somiglianza con gioco Arch. n°357). Exhibitions: |
|
bibliografia: | ||
Vai alla ricerca giochi Vai all'elenco autori