Giochi dell'Oca e di percorso
(by Luigi Ciompi & Adrian Seville) |
Torna alla ricerca giochi (back to game search) |
||
Via (La) del latte | ||
Versione stampabile | Invia una segnalazione |
|
primo autore: | Ciccardini A. |
secondo autore: | Comitato Italiano per il Latte e Derivati | |
anno: | 1955/60 | |
luogo: | Italia-Milano | |
periodo: | XX secolo (3°/4) | |
percorso: | Percorso di 90 caselle numerate | |
materiale: | carta (paper) (papier) | |
dimensioni: | 350X500 | |
stampa: | Offset a colori | |
luogo acquisto: | Italia | |
data acquisto: | 20-06-2017 | |
dimensioni confezione: | ||
numero caselle: | 90 | |
categoria: | Alimentazione, pubblicità alimentare | |
tipo di gioco: | Gioco di percorso | |
editore: | LINEA. Pizzi, Milano | |
stampatore: | Non indicato | |
proprietario: | Collezione L. Ciompi | |
autore delle foto: | L. Ciompi | |
numero di catalogo: | 2432 | |
descrizione: |
Gioco di 90 caselle numerate, spirale, antiorario, centripeto, che illustra le proprietà del latte e dei suoi derivati. REGOLE: in alto a sinistra. CASELLE: mute (didascalie al retro). Exhibitions: |
|
bibliografia: | 1) Anonimo: "Le scoperte di Alberto, Giulio & C. Libretto promozionale del latte", A. Pizzi, Milano, 1955. | |
Vai alla ricerca giochi Vai all'elenco autori