Giochi dell'Oca e di percorso
(by Luigi Ciompi & Adrian Seville) |
Torna alla ricerca giochi (back to game search) |
||
Mon Tour de France en Automobile. Nouveau Jeu Instructif. | ||
Versione stampabile | Invia una segnalazione |
|
primo autore: | Anonimo |
secondo autore: | Mauclair&Dacier | |
anno: | 1887/1904 | |
luogo: | Francia-Parigi | |
periodo: | XIX secolo (4°/4)-XX secolo (1°/4) | |
percorso: | Percorso di 87 caselle numerate | |
materiale: | carta (paper) (papier) | |
dimensioni: | 520X630 | |
stampa: | Cromolitografia | |
luogo acquisto: | Francia-Luxeuil les Bains | |
data acquisto: | 17-12-2017 | |
dimensioni confezione: | ||
numero caselle: | 87 | |
categoria: | Automobile, cicli e motocicli | |
tipo di gioco: | Gioco di percorso | |
editore: | Mauclair-Dacier Editeur | |
stampatore: | Non indicato | |
proprietario: | Collezione L. Ciompi | |
autore delle foto: | L. Ciompi | |
numero di catalogo: | 2508 | |
descrizione: |
Gioco di 87 caselle numerate distribuite sulla carta geografica della Francia divisa in Dipartimenti. Ai margini vedute. Da sinistra in basso ed in senso antiorario: "Spagna, la corrida"; "Marseille"; "Monaco"; "Italie, Venise"; "Suisse, Lac de Genéve"; "Allemagne, Strasbourg"; "Le Havre"; "Mont St Michel"; "Lorient"; "La Rochelle"; "Bordeaux"; "Pau". REGOLE: non riportate sul tavoliere. CASELLE: mute. |
|
bibliografia: | ||
Vai alla ricerca giochi Vai all'elenco autori