Giochi dell'Oca e di percorso
(by Luigi Ciompi & Adrian Seville) |
Torna alla ricerca giochi (back to game search) |
||
Jeu des Aviateurs et de l'Aéroplane | ||
Versione stampabile | Invia una segnalazione |
|
primo autore: | Chapellier Jeune créateur |
secondo autore: | Chapellier Jeune créateur | |
anno: | 1930/40 | |
luogo: | Francia-Parigi | |
periodo: | XX secolo (1°-2°/4) | |
percorso: | Percorsi multipli (4) di 15 caselle | |
materiale: | carta (paper) (papier) | |
dimensioni: | 300X420 | |
stampa: | Cromolitografia | |
luogo acquisto: | Francia-Parigi | |
data acquisto: | 13-02-2023 | |
dimensioni confezione: | ||
numero caselle: | 60 | |
categoria: | Marina e Aviazione | |
tipo di gioco: | Gioco di percorso | |
editore: | Les Phares B. R. C. Alpha | |
stampatore: | Chapellier Jeune créateur 10 Rue Beaurepaire, Paris | |
proprietario: | Collezione L. Ciompi | |
autore delle foto: | L. Ciompi | |
numero di catalogo: | 2514 | |
descrizione: |
Gioco composto da quattro percorsi di 15 caselle ciascuno corrispondenti ad un seme delle carte da gioco. All'inizio di ogni percorso l'immagine di un aviatore: Wilbur Wrigth, fiori; Léon Delagrange, mattoni; Santos Dumont, picche; Henri Farman, cuori. Pubblicitario de "Les Phares B. R. C. Alpha". REGOLE: al centro. CASELLE: con didascalia. Exhibitions: |
|
bibliografia: | ||
Vai alla ricerca giochi Vai all'elenco autori