Giochi dell'Oca e di percorso
(by Luigi Ciompi & Adrian Seville) |
Torna alla ricerca giochi (back to game search) |
||
Gioco (Il) dell'Olio Extravergine d'Oliva | ||
La Famiglia Oliot presenta |
Versione stampabile | Invia una segnalazione |
|
primo autore: | Non indicato |
secondo autore: | Cavarra Emanuele (Kreativamente-Ragusa) | |
anno: | 19-- | |
luogo: | Italia-Ragusa | |
periodo: | XX secolo (? /4) | |
percorso: | Percorso di 32 caselle numerate | |
materiale: | cartoncino ripiegato a depliant di 8 ante | |
dimensioni: | 320X840 | |
stampa: | Offset a colori | |
luogo acquisto: | Italia-Ragusa | |
data acquisto: | 05-04-2007 | |
dimensioni confezione: | ||
numero caselle: | 32 | |
categoria: | Alimentazione, pubblicità alimentare | |
tipo di gioco: | Gioco di percorso | |
editore: | Grafiche Santocono Rosolini (SR) | |
stampatore: | ITG Fotolito Rosolini (SR) | |
proprietario: | Collezione L. Ciompi | |
autore delle foto: | L. Ciompi | |
numero di catalogo: | 693 | |
descrizione: |
Gioco di 32 caselle numerate, spirale, antiorario, centripeto, realizzato dalla Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste, per promuovere la produzione di olio. REGOLE: "Regolamento. Sui numeri rossi torni indietro di 3 caselle. Sui numeri gialli, fermo un giro. Sulle gocce d'olio "scivoli" 2caselle avanti." CASELLE: con didascalia. |
|
bibliografia: | ||
Vai alla ricerca giochi Vai all'elenco autori