Giochi dell'Oca e di percorso
(by Luigi Ciompi & Adrian Seville) |
Torna alla ricerca giochi (back to game search) |
||
Giro dell'Italia Settentrionale | ||
Versione stampabile | Invia una segnalazione |
|
primo autore: | Non indicato |
secondo autore: | Ditta Succ. L. Perego&C. | |
anno: | 1910/20 | |
luogo: | Italia | |
periodo: | XX secolo (? /4) | |
percorso: | Percorso di 99 caselle numerate | |
materiale: | carta (paper) (papier) | |
dimensioni: | 000X000 | |
stampa: | Cromolitografia | |
luogo acquisto: | ||
data acquisto: | ||
dimensioni confezione: | ||
numero caselle: | 99 | |
categoria: | Viaggi, escursioni, località, musei, monumenti, turismo | |
tipo di gioco: | Gioco di percorso | |
editore: | Proprietà della Ditta Succ. L.PEREGO&C. | |
stampatore: | Non indicato | |
proprietario: | Collezione A. Seville | |
autore delle foto: | A. Seville | |
numero di catalogo: | 951 | |
descrizione: |
Gioco di 99 caselle numerate distribuite sulla cartina geografica dell'Italia Centro-Settentrionale. REGOLE: in basso a sinistra. CASELLE: mute. Exhibitions: |
|
bibliografia: | 1) SEVILLE, Adrian - DEPAULIS, Thierry - BEKKERING, Geert H.: “Playing with Maps: Cartographic Games in Western Culture”. Brill Research Perspectives, Leiden-Boston, 2023. | |
Vai alla ricerca giochi Vai all'elenco autori