Giochi dell'Oca e di percorso
(by Luigi Ciompi & Adrian Seville) |
Torna alla ricerca giochi (back to game search) |
||
Geographical Pastime Europe Delineated | ||
Versione stampabile | Invia una segnalazione |
|
primo autore: | Non indicato |
secondo autore: | Betts John | |
anno: | 1840 | |
luogo: | Inghilterra-Londra | |
periodo: | XIX secolo (2°/4) | |
percorso: | Percorso di 21 caselle numerate | |
materiale: | carta incollata su tela (engraving on paper with linen backing) | |
dimensioni: | 000X000 | |
stampa: | Litografia colorata | |
luogo acquisto: | ||
data acquisto: | ||
dimensioni confezione: | ||
numero caselle: | 21 | |
categoria: | Geografia | |
tipo di gioco: | Gioco di percorso | |
editore: | Betts J. 7 Compton S.t Brunswick Sq.r Londra | |
stampatore: | Betts J. 7 Compton S.t Brunswick Sq.r Londra | |
proprietario: | Collezione A. Seville | |
autore delle foto: | A. Seville | |
numero di catalogo: | 971 | |
descrizione: |
Gioco di 21 caselle numerate. REGOLE: CASELLE: Exhibitions: |
|
bibliografia: |
1) SEVILLE, Adrian: "The Game of Goose: and its influence on cartographical race games" Journal of the International Map Collectors' Society, Winter 2008 N°115 2008. 2) PARLAK, Ömer Fatih: "The Image of the Turk in Early Modern Board Games and Playing Cards". PHD THESIS. Universitat Autonoma de Barcelona, 2019. |
|
Vai alla ricerca giochi Vai all'elenco autori