ANTEPRIMA | TITOLO | ANNO | PERCORSO | AUTORE | LUOGO | PERIODO | CODICE |
| 't Jubelijaar van de Vrede van Utrecht | 1738 | Percorso di 79 caselle numerate | Meijer Adam | Olanda-Amsterdam | | XVIII secolo (2°/4) | 1526 |
| 't Leyland Marathon Spel
| 1974 | Percorso di 63 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (?/4) | 2028 |
| ... Wie Wint de Pot | 1950 | Percorso di n63 caselle numerate | Non indicato | Olanda-Amsterdam | | XX secolo (3°/4) | 2151 |
| 1.er Jeu Voyages Cyclistes à Travers la France et la Belgique. Jeu très Instructif et très Amusant. 2.me Jeu du Vélodrome | 1900 | Percorso doppio di 86 e 87 caselle numerate | Saussine Editeur | Francia-Parigi | | XX secolo (1°/4) | 2561 |
| 10 e 10 | 1937/8 | Percorso di 122 caselle | Giuochi Lasco | Italia-Bergamo | | XX secolo (2°/4) | 1674 |
| 1000 Miglia | 1956 | Percorso di 110 caselle numerate | Non indicato | Italia-Brescia | | XX secolo (3°/4) | 1811 |
| 1845 (Het) Verzekerings Spel | 1945 | Percorso di 100 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (2°/4) | 1840 |
| 2012: wie wint? | 2012 | Percorso di 63 caselle numerate | Lumine.nl | Olanda | | XXI secolo (1°/4) | 2305 |
| 24 (Les) Heures d'un Fumeur | 1983 | Percorso di 63 caselle numerate | Leduc A.M. | Francia-Parigi | | XX secolo (4°/4) | 63 |
| 45 (Le) Tours de France | 1950 | Percorso di 35 caselle numerate | Anonimo | Francia | | XX secolo (2°/4) | 452 |
| A New Moral Entertainig Game of The Reward of Merit | 1801 | Percorso di 37 caselle numerate | J. Harris and J. Wallis | Inghilterra-Londra | | XIX secolo (1°/4) | 2845 |
| A Travers le Désert d'Egypte en Canaan | 1932 | Percorso di 63 caselle numerate | Societé des Ecoles du Dimanche | Francia-Parigi | | XX secolo (2°/4) | 2105 |
| A. V. R. O. Radiospel - Gioco della Radio A.V.R.O. | 1930 | Percorso di 55 caselle numerate | Vlaanderen André | Olanda | | XX secolo (2°/4) | 1856 |
| Abdijsiroop-Spel De Lotgevallen van Meneer Vincent | 1912 | Percorso di 84 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (?/4) | 1868 |
| Abenteuer des Fraiherrn von Muenchhausen - Les aventures du baron de Munichhouse | 1900 | Percorso di 49 caselle numerate | S. R. | Germania | | XX secolo (1°/4) | 2647 |
| Admiralen (Het) Drollenbord | 1983 | Percorso di 58 caselle numerate | Jager, Gerrit de
Stevenhagen, Wim | Olanda | | XX secolo (4°/4) | 2129 |
| Adventures (The) of Little Black Sambo | 1945 | Percorso di caselle numerate | Cadaco-Ellis | USA | | XX secolo (2°/4) | 2303 |
| Aeroplane Race round the British Empire | 19-- | Percorso di 100 caselle numerate | Anonimo | Inghilterra | | XX secolo (?/4) | 1311 |
| Affaires Liegeoises | 1992 | Percorso di 63 caselle numerate | Deleixhe Jean Paul | Belgio-Liegi | | XX secolo (4°/4) | 38 |
| Affen Spiel | 1880/89 | Percorso di 63 caselle numerate | Burckardt C. (Imagerie Alsacienne-Wissembourg) | Germania-Wissemburg | | XIX secolo (3°/4) | 961 |
| Affen Spiel | 1850/75 | Percorso di 62 caselle numerate | Raab Johann Leonhard | Germania-Nurnberg | | XIX secolo (3°- 4°/4) | 1403 |
| Affen-Spiel (Das) | 1780 | Percorso di 62 caselle numerate | Johann Peter Wolfs Erben | Germania-Nuremberg | | XVIII secolo (4°/4) | 308 |
| Affen-Theater | 1919ca | Percorsi multipli | Anonimo | Germania | | XX secolo (1°/4) | 617 |
| Affen=Spiel | 1906/10 | Percorso di 63 caselle numerate | Ackermann Rudolph (Imagerie Alsacienne-Wissembourg) | Germania-Wissembourg | | XIX secolo (3°/4) | 2918 |
| Affenspiel | 1915 | Percorso di 52 caselle numerate | O&R (Oehmigke&Riemenschneider, Neuruppin) | Germania-Neuruppin | | XX secolo (1°/4) | 994 |
| Affenspiel | 1900 | Percorso di 50 caselle numerate | Non indicato | Germania | | XX secolo (2°/4) | 2760 |
| Affentheater (Das) | 1920/30 | Percorso di 50 caselle numerate | Anonimo | Germania | | XX secolo (1°/4) | 1021 |
| Agatone (L') | 1967 | Percorso di 70 caselle numerate | Jacovitti Benito | Italia-Roma | | XX secolo (3°/4) | 1590 |
| Air Inter présente: l'Histoire de l'Aviation. Jeu de l'Oie | 1993 | Percorso di 44 caselle numerate | Tyco | Francia | | XX secolo (4°/4) | 2225 |
| Air Race | 19-- | Percorso di 75 caselle numerate | Anonimo | Inghilterra | | XX secolo (?/4) | 1022 |
| Al Palazzo del Re | 2013 | Percorso di 63 caselle numerate | Non indicato | Italia | | XXI secolo (1°/4) | 2231 |
| Albero di Natale (Lo Scarabeo) | 1999 | Gioco con caselle numerate | Lo Scarabeo Giochi | Italia-Milano | | XX secolo (4°/4) | 2725 |
| Alice'Race in Wonderland | 1920 | Percorsi multipli (4) di 80 caselle | Gibson H. P. LTD, London | Inghilterra-Londra | | XX secolo (2°/4) | 2757 |
| Alla conquista economica dell'Impero | 1937 | Percorso di 95 caselle numerate | Anonimo | Italia-Bergamo | | XX secolo (2°/4) | 1053 |
| Allerneuestes Gaense-Spiel | 1920ca | Percorso di 100 caselle numerate | Anonimo | Germania | | XX secolo (? /4) | 313 |
| Alliance (L') Franco-Russe | 1892 | Percorso di 50 caselle numerate | M. Bourgade, Navellier | Francia-Parigi | | XIX secolo (4°/4) | 71 |
| Aloude (Het) Ganzenspel | 1916 | Percorso di 63 caselle numerate | Koster | Olanda-Amsterdam | | XX secolo (? /4) | 590 |
| Aloude (Het) Ganzenspel | 1916 | Percorso di 63 caselle numerate | Hoeksema Daan | Olanda-Amsterdam | | XX secolo (1°/4) | 1478 |
| Aloude (Het) Ganzenspel | 1906 | Percorso di 63 caselle numerate | Hoeksema Daan | Olanda-Amsterdam | | XX secolo (1°/4) | 1826 |
| Aloude (Het) Zevenzak | 1920 | Gioco con i dadi | Hoeksema Daan | Olanda-Amsterdam | | XX secolo (1°/4) | 2008 |
| Ambra Solare Splash! | 1972 | Percorso con caselle non numerate | Jacovitti Benito | Italia-Torino | | XX secolo (3°/4) | 587 |
| Amusante (Het) V&D Spel Voor De Jeugd | 1920 | Percorso di 50 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (1°/4) | 2007 |
| Amusement in English History | 1840ca | Percorso di 80 caselle numerate | Sallis William | Inghilterra-Londra | | XIX secolo (2°/4) | 1556 |
| Amusement in the History of England | 1840ca | Percorso di 80 caselle numerate | Sallis William | Inghilterra-Londra | | XIX secolo (2°/4) | 1276 |
| Andar per Liguria, il nuovo "giocar dell'Oca" | 1988 | Percorso di 63 caselle numerate | SAGEP Editrice Genova | Italia-Genova | | XX secolo (4°/4) | 986 |
| Anfangsgründe (Die) der Rechenkunst, ein Spiel für die Jugend | 1725/50 | Percorso di 100 caselle numerate | Dein Georg | Germania-Nuremberg | | XVIII secolo (2°- 3°/4) | 1255 |
| Anni Verdi | 2012 | Percorso di 88 caselle numerate | Rampini Roberto | Italia | | XXI secolo (1°/4) | 1995 |
| Anti-Vandalisme (Het) Spel | 19-- | Percorso di 48 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (?/4) | 2123 |
| Apenspel (Het) | 1912 | Percorso di 73 caselle numerate | Vlieger J. | Olanda-Amsterdam | | XX secolo (1°/4) | 2715 |
| Apenspel (Het) - Jeu des Singes - Gioco delle Scimmie | 1910 | Percorso di 73 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (?/4) | 1867 |
| Apenspel (Het) N°72 | 1910 | Percorso di 73 caselle numerate | Anonimo | Olanda | | XX secolo (1°/4) | 1479 |
| Apenspel - Jeu des Singes | 1833/55 | Percorso di 63 caselle numerate | Glenisson en van Genechten te Turnhout | Belgio-Turnhout | | XIX secolo (2°-3°/4) | 1612 |
| Aquarium | 19-- | Percorso di 93 caselle numerate | Non indicato | Inghilterra | | XX secolo (1°-2°/4) | 1786 |
| Arithmetical (An) Pastime Intended to Infuse the rudiments of Arithmetic under the idea of Amusement | 1798 | Percorso di 100 caselle numerate | Wallis | Inghilterra-Londra | | XVIII secolo (4°/4) | 1273 |
| Arithmetical (An) Pastime Intended to Infuse the rudiments of Arithmetic under the idea of Amusement | 1798 | Percorso di 100 caselle numerate | Wallis | Inghilterra-Londra | | XVIII secolo (4°/4) | 2210 |
| Arlequin und Columbine, oder arlequins hochzeit - Game of Harlequin and Columbine | 1830/40 | Gioco con 12 caselle più una centrale | Anonimo | Germania | | XIX secolo (2°/4) | 1162 |
| Arlequin's Lotto-Spel | 1810/30 | Gioco con i dadi | Mindermann & Co. | Olanda-Amsterdam | | XIX secolo (1°-2°/4) | 2323 |
| Artemis Ganzenbord | 1983 | Percorso di 63 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (4°/4) | 1997 |
| Asalto | 1940/50 | Gioco di strategia | Non indicato | Spagna | | XX secolo (1°/4) | 2060 |
| Ascension (Une) difficile/Voyage en Suisse | 1900 | Percorso di 130 caselle numerate | Saussine Editeur | Francia-Parigi | | XIX secolo (1°/4) | 662 |
| Ascension de la marmotte | 1986 | Percorso di 63 caselle numerate | Thiam John | Francia-Chamonix | | XX secolo (4°/4) | 1099 |
| Ascensionnistes (Les). Nouveau Jeu de Société très Attrayant | 1885ca | Percorso doppio di 108 caselle numerate | Mauclair&Dacier | Francia-Parigi | | XIX secolo (4°/4)XX secolo (4°/4) | 2709 |
| Assalto al Castello | 1925/30 | Gioco di strategia | Marca Stella | Italia-Milano | | XX secolo (? /4) | 318 |
| Assalto al castello | 1920/30 | Gioco con i dadi | Marca Stella | Italia-Milano | | XX secolo (1°/4) | 1389 |
| Assalto al Castello | 1920/30 | Gioco di strategia | Marca Aquila | Italia-Milano | | XX secolo (1°/4) | 2054 |
| Assalto alla Jack Bank | 1972 | Percorso doppio di 30 caselle numerate | Jacovitti Benito | Italia-Recanati | | XX secolo (3°/4) | 530 |
| Assarmot: Zabawa Historyczna | 1829/61 | Percorso di 62 caselle numerate | Non indicato | Polonia | | XIX secolo (2°-3°/4) | 2744 |
| Assiette (L') au Beurre | 1889 | Percorso doppio di 32 caselle numerate | Anonimo | Francia-Parigi | | XIX secolo (4°/4) | 847 |
| Astronautje ruimtevaartspel - Gioco dell'Astronauta nello Spazio | 1979 | Percorso di 59 caselle numerate | Anonimo | Olanda | | XX secolo (4°/4) | 1455 |
| Astronomical Recreation | 1850 | Percorso di | Betts John | Inghilterra-Londra | | XIX secolo (3°/4) | 1275 |
| Au Fil des Ondes | 1932 | Percorso di 63 caselle numerate | Anonimo | Francia-Parigi | | XX secolo (2°/4) | 121 |
| Auf dem Jahrmarkt (At the fair) | 1900/20 | Percorso di 108 caselle numerate | Steinkamp J. A. | Germania-Duisburg | | XX secolo (1°/4) | 2579 |
| Auf dem Spielplatz | 1910(?) | Gioco di 120 caselle numerate | Brita Ellstrom | Germania | | XX secolo (1°/4) | 628 |
| Auf der Eisenbahn | 1952 | Percorso di 28 caselle numerate | Waldpost-Spiele | Germania-Leipzig | | XX secolo (3°/4) | 1126 |
| Auf und Ab | 1920/30 | Gioco di 130 caselle numerate | J.W.S.&S. Bavaria (Spear) | Germania-Nurnberg | | XX secolo (? /4) | 729 |
| Auf und Ab. Ein lustiges Leitern-Spiel - Snakes and Ladders | 1949 | Percorso di 120 caselle numerate | Non indicato | Germania | | XX secolo (2°/4) | 1802 |
| Auto Rennen | 1900/20 | Percorso di 100 caselle numerate | AK (Abel Klinger) | Germania | | XX secolo (1°/4) | 149 |
| Auto-Spel | 1930 | Percorso di 52 caselle numerate | Hoeksema Daan | Olanda-Amsterdam | | XX secolo (?/4) | 1750 |
| Autofahrt (Die) | 1925/30 | Percorso di 66 caselle numerate | J.W.S.&S. Bavaria (Spear) | Germania-Nurnberg | | XX secolo (2°/4) | 147 |
| Autofahrt (Die) | 1920 | Percorso di 75 caselle numerate | J.W.S.&S. Bavaria (Spear) | Germania-Nurnberg | | XX secolo (1° /4) | 889 |
| Automobielspel - Gioco dell'Automobile | 1950 | Percorso di 63 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (3°/4) | 1933 |
| Automobil (Die) Fahrt. Die automobiel Reis | 1908 | Percorso di 90 caselle numerate | J.W.S.&S. Bavaria (Spear) | Germania-Nurnberg | | XX secolo (1° /4) | 914 |
| Automobil (Die) Fahrt. Die automobiel Reis | 1908 | Percorso di 90 caselle numerate | J.W.S.&S. Bavaria (Spear) | Inghilterra-Londra | | XX secolo (1°/4) | 1518 |
| Autorenspel - Gioco Gara Automobilistica | 1950 | Percorso di 63 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (3°/4) | 1937 |
| Autoroute (L') - The Fanny Road | 1949 | Percorso senza caselle numerate | Dujardin Edmond | Francia-Bordeaux | | XX secolo (2°/4) | 1794 |
| Autowedstrijd - Gara Automobilistica | 1923 | Percorso di 58 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (2°/4) | 1943 |
| Avancement (Das) des Rekruten - L'avancement du conscrit | 1850/1900 | Percorso di 25 caselle numerate | Anonimo | Germania | | XIX secolo (4°/4) | 2476 |
| Avventure (Le) di Pinocchio - Giuoco Fantastico | 1928 | Percorso di 54 caselle numerate | Anonimo | Italia-Milano | | XX secolo (2°/4) | 809 |
| Baerchen suchen abenteuer | 19-- | Percorso di 200 caselle numerate | Anonimo | Germania | | XX secolo (?/4) | 1353 |
| Bakker Patria en Koning Karel de Kieskeurige
| 1974 | Percorso di 48 caselle numerate | Ruijter A. de | Olanda | | XX secolo (3°/4) | 2150 |
| Bankspel | 1965 | Percorso di 69 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (3°/4) | 2049 |
| Barone di Münchhausen | 1963 | Gioco di 99 caselle numerate | Anonimo | Russia | | XX secolo (3°/4) | 910 |
| Battaglia (La) del 48 | 1920ca | Percorso di 48 caselle numerate | Anonimo | Italia-Milano | | XX secolo (1°/4) | 655 |
| Battaglia Navale | 1900/10 | Percorso di 100 caselle | Cartoccino Monza (Edizioni Boschi) | Italia-Monza | | XX secolo (?/4) | 1647 |
| Beau (Un) Voyage en Train Electrique - Een Reisje met de Dieseltrein | 1930ca | Percorso di 78 caselle numerate | Margarine Brunita | Belgio | | XX secolo (2°/4) | 2278 |
| Behangvogelspel | 19-- | Percorso di 75 caselle numerate | Anonimo | Olanda | | XX secolo (? /4) | 212 |
| Bel'Isl (Le) | 1990(?) | Percorso di 63 caselle numerate | Non indicato | Francia | | XXI secolo (1°/4) | 2811 |
| Belagerungs Spiel | 1825 | Percorso di 84 caselle numerate | Döring P. J. | Germania-Francoforte | | XIX secolo (2°/4) | 1404 |
| Belagerungsspiel (fac-simile) | 1921 | Gioco di strategia | Otto Maier Ravensburg | Germania-Ravensburg | | XX secolo (1°/4) | 1703 |
| Belegeringsspel - Gioco di Strategia Militare | 19-- | Percorso di 80 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (?/4) | 1746 |
| Belle (La) France Game | 18-- | Percorso di | Anonimo | Inghilterra | | XIX secolo (?/4) | 1337 |
| Bellissimo (Il) Giuoco della Birba | 1800ca | Percorso di 65 caselle numerate | Anonimo | Italia-Milano (?) | | XIX secolo (1°/4) | 597 |
| Bello (Il) et Dilettevole Giuoco dell'Oca | 1625ca | Percorso di 63 caselle numerate | Non indicato | Italia-Milano | | XVII secolo (1°/4) | 2017 |
| Bello (Il) et Dilettevole Giuoco dell'Oca | 1567/80 | Percorso di 63 caselle numerate | Gaspar ab Avibus | Italia-Venezia | | XVI secolo (4°/4) | 2650 |
| Benedicto or "Beat the Blitz" | 1940/1 | Percorso di 100 caselle numerate | Jadé | Inghilterra-Londra | | XX secolo (2°/4) | 2572 |
| Bengelbord (Het) - Il Gioco di Bengel | 1946 | Percorso di 50 caselle numerate | Son Dolly van | Olanda | | XX secolo (2°/4) | 2001 |
| Bennie en zijn ganzen
| 1975 | Percorso di 63 caselle numerate | Weerd Ivo de, Zijlstra Nicolette, ZijlstraTjerk | Olanda | | XX secolo (?/4) | 2045 |
| Bergbau (Der) - (The Working of Mines) | 1800/50 | Percorso di 24 caselle numerate | Anonimo | Germania (?) | | XIX secolo (1° - 2°/4) | 1268 |
| Bergreise (Raccolta) | 1910/20 | Percorso di 42 caselle numerate | Steinkamp | Germania-Duisburg | | XX secolo (1°-2°/4) | 724 |
| Bericht das Neuen Gans Spiels | 1687ca | Percorso di 63 caselle numerate | Schmidt A. exc. | Germania | | XVII secolo (4°/4) | 1621 |
| Bericht des Neuen Gaense-Spiels | 1820/50 | Percorso di 63 caselle numerate | Non indicato | Germania-Nurnberg | | XIX secolo (2°/4) | 2663 |
| Bertoldo e Bertoldino | 1940 | Percorso di 125 caselle numerate | Omaggio della Magnesia S. Pellegrino ai più piccoli | Italia-Milano | | XX secolo (2°/4) | 1057 |
| Beside the Broad Ocean Game | 1890ca | Percorso di 60 caselle numerate | Barfoot J. W | Inghilterra-Londra | | XIX secolo (4°/4) | 977 |
| Betts's (Game) Tour through Europe | 1875ca | Percorso di 104 caselle numerate | Betts | Inghilterra-Londra | | XIX secolo (3°- 4°/4) | 2345 |
| Betts's Tour through England and Wales. An amusing and Instructive Game for Children. | 1840/50 | Percorso di 91 caselle numerate | Betts John | Inghilterra-Londra | | XIX secolo (2°/4) | 974 |
| Bezorgersspel - Gioco degli Strilloni | 1965 | Percorso di 63 caselle numerate | Haagsche Courant | Olanda | | XX secolo (3°/4) | 1994 |
| Bicycle (The) Race. A game for 2 or more Players | 1900ca | Percorso di 106 caselle numerate | Woolley&Co. | USA | | XX secolo (?/4) | 1302 |
| Bicycle Race | 1910 | Percorso di 44 caselle numerate | McLoughlin Bros. | USA-Springfield | | XX secolo (1°/4) | 702 |
| Biene (Die) Maja | 1900ca | Percorso di 74 caselle numerate | OMHL (Otto und Max Hausser Ludwigsburg) | Germania-Ludwigsburg | | XX secolo (1°/4) | 1323 |
| Bigamo (Il) | 1955 | Percorso di 60 caselle numerate | Studio Favilli | Italia-Roma | | XX secolo (3°/4) | 294 |
| Bikee. A new Cycling Game | 1899 | Percorso di 84 caselle numerate | Faulkner C. W. | Inghilterra-Londra | | XIX secolo (4°/4) | 1303 |
| Bloemencorsospel | 1899 | Percorso di 88 caselle numerate | Veenstra | Olanda-L'Aia | | XIX secolo (4°/4) | 989 |
| Blokkade Spel | 1814 | Gioco con i dadi | Kraijenbrink J. | Olanda-Amsterdam | | XIX secolo (1°/4) | 1630 |
| Blooker (Het) Spel | 1930 | Percorso di 100 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (2°/4) | 2011 |
| Blumen-Spiel | 1906 | Percorso di 29 caselle numerate | Ackermann Rudolph (Imagerie Alsacienne-Wissembourg) | Germania-Elsass | | XX secolo (1°/4) | 2634 |
| Boekebord Spel | 1975 | Percorso di 63 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (4°/4) | 2079 |
| Boekenspel van Dr. Lastpost - Gioco dei Libri del Dr. Lastpost | 1957 | Percorso di 65 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (3°/4) | 1957 |
| Boer en Roolnekspel | 1902 | Percorso di 144 caselle (doppio) | Schlette E.G. | Olanda-Amsterdam | | XX secolo (1°/4) | 526 |
| Boldoot's Dubbel Blank Spel | 1909 | Percorso di 50 caselle numerate | Hoeksema Daan | Olanda | | XX secolo (1°/4) | 1459 |
| Boldoot's Dubbel Blank Spel | 1909 | Percorso di 50 caselle numerate | Hoeksema Daan | Olanda | | XX secolo (1°/4) | 2921 |
| Bona Olympiade Spel | 1976 | Percorso di 45 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (4°/4) | 1996 |
| Bonzo (The) chase | 1930 | Gioco di 130 caselle numerate | J.W.S.&S. Bavaria (Spear) | Germania | | XX secolo (2°/4) | 983 |
| Boulangeries | 19-- | Percorso di 63 caselle numerate | Anonimo | Belgio | | XX secolo (? /4) | 278 |
| Bowles's British Geographical Amusement or Game of Geography in a most Compleat and Elegant Tour thro'(ug) England and Wales and the adjoining parts of Scotland&Ireland | 1780/91 | Percorso di 114 caselle numerate | Bowles | Inghilterra-Londra | | XVIII secolo (4°/4) | 975 |
| Bowles's Geographical Game of the World: in a new complete and elegant tour through known parts thereof, laid down on Mercator's projection. | 1790 | Percorso di 76 caselle numerate | Bowles&Carver | Inghilterra-Londra | | XVIII secolo (4°/4) | 2694 |
| Bowles's Royal and Entertaining - Game of the Goose | 1763 | Percorso di 63 caselle numerate | Bowles Carington | Inghilterra-Londra | | XVIII secolo (3°/4) | 927 |
| Bowles's Royal and Entertaining Game of the Goose | 1793/1830 | Percorso di 63 caselle numerate | Bowles&Carver | Inghilterra-Londra | | XVIII secolo (4°/4) - XIX secolo (1°-2°/4) | 2615 |
| Bowles's Royal Pastime of Cupid or Entertaining Game of the Snake | 1793/1830 | Percorso di 63 caselle numerate | Bowles & Carver | Inghilterra-Londra | | XVIII secolo (4°/4) - XIX secolo (1°-2°/4) | 2489 |
| BP Bloemen Rally - BP Rally dei Fiori | 1970 | Percorso di 64 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (3°/4) | 1949 |
| Brand (De) Bier Slakkenrace
| 1998 | Percorso di 100 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (4°/4) | 2024 |
| Brandweerspel (fac-simile Atlas van Stolk) | 1874/96 | Percorso di 50 caselle numerate | Sjoojer G. | Olanda-Amsterdam | | XX secolo (3°/4) | 585 |
| Brautsleute (Die) oder Die Hochzeit auf dem Lande | 1837ca | Gioco con i dadi | Renner G. N. | Germania-Nurnberg | | XIX secolo (2°/4) | 2588 |
| Brein-Spel | 2010 | Percorso di 70 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XXI secolo (1°/4) | 1947 |
| Brexit, au revoir et good luck | 2021 | Percorso di 64 caselle numerate | Non indicato | Francia-Parigi | | XXI secolo (1°/4) | 2762 |
| British (The) Sovereigns from William the Conqueror to Victoria the First | 1836 | Percorso di 36 caselle numerate | Parley's Peter | Inghilterra-Londra | | XIX secolo (2°/4) | 1339 |
| British (The) Tourist. A New Game | 1850 | Percorso di 65 caselle numerate | Wallis | Inghilterra-Londra | | XIX secolo (? /4) | 303 |
| British and Foreign Animals | 1820 | Percorso di 37 caselle numerate | Darton William | Inghilterra-Londra | | XIX secolo (1°/4) | 1371 |
| British and Foreign Birds | 1820 | Percorso di 25 caselle numerate | Darton William | Inghilterra-Londra | | XIX secolo (1°/4) | 1559 |
| British Sovereigns | 1840 | Percorso di 56 caselle numerate | Passmore John&Wallis Edward | Inghilterra-Londra | | XIX secolo (2°/4) | 1367 |
| Broer Konijnspel | 1975 | Percorso di 20 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (3°/4) | 2091 |
| Brood (Het) Spel - Il Gioco del Pane | 2005 | Percorso di 63 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XIX secolo (1°/4) | 1849 |
| Broodspel (Het) - Il Gioco del Pane | 2005 | Percorso di 63 caselle numerate | Anonimo | Olanda | | XXI secolo (1°/4) | 1480 |
| Bruinkolenbriketten Reisspel | 1935 | Percorso di 71 caselle numerate | Non indicato | Olanda | | XX secolo (2°/4) | 1969 |
| Bruintje (Het) Beer Spel | 1935 | Percorso di 63caselle numerate | Algemeen Handelsblad | Olanda | | XX secolo (2°/4) | 1461 |
| Bruscolino Moscerino | 1960/80 | Percorso di 60 caselle numerate | Anonimo | Italia | | XX secolo (3°-4°/4) | 187 |
| Buon Compleanno Giuseppe | 2013 | Percorso di 88 caselle numerate. | Non indicato | Italia | | XXI secolo (1°/4) | 2288 |
| BUZZ | 19-- | Percorso di 120 caselle | S. H. Benson Ltd, London | Inghilterra-Londra | | XX secolo (?/4) | 1768 |
| Bycicle Race | 1900 | Percorso diviso in miglia | Anonimo | Inghilterra | | XX secolo (1°/4) | 704 |
| Bürgerpark (Das) Würfelspiel | 1884 | Percorso di 60 caselle numerate | Walte Johann Georg | Germania-Brema | | XIX secolo (4°/4) | 1646 |
| C&A is toch voordeliger - C&A è più conveniente | 1960 | Percorso di 70 caselle numerate | Smeets&Schippers | Olanda | | XX secolo (3°/4) | 1462 |
| C'era una volta, anzi domani | 1978 | Percorso di 90 caselle numerate | Vanilla | Italia | | XX secolo (3°/4) | 2227 |
| Ca De' Vèn | 2015/20 | Percorso di 60 caselle numerate | Non indicato | Italia-Ravenna | | XXI secolo (1°/4) | 2840 |
| Ca Demarre | 1986 | Percorso di 41 caselle numerate | R P R. | Francia-Parigi | | XIX secolo (4°/4) | 2521 |
| Caccia (La) | 1920-30 | Gioco di strategia | Marca Mondo | Italia | | XX secolo (1°/4) | 1578 |
| Caccia (La) a Charlot | 1930 | Percorso di 140 caselle numerate | Giochi Spear | Italia | | XX secolo (2°/4) | 2754 |
| Caccia al Diavolo | 1902/6 | Gioco | De Castiglione Emilio | Italia-Milano | | XX secolo (1°/4) | 2821 |
| Caccia alla Banda | 1967 | Percorsi multipli di 67 caselle | Non indicato | Italia-Milano | | XX secolo (3°/4) | 1726 |
| Caccia alla Legionella - (Legionella hunting) | 2007 | Percorso di 63 caselle numerate | Di Marino Oscar, Valentini Paolo, Cosentina Roberto | Italia-Milano | | XXI secolo (1°/4) | 1322 |
| Caccia Grossa | 1937/9 | Percorso di caselle non numerate | Giuochi LASCO | Italia-Milano | | XX secolo (2°/4) | 424 |
| Cacciatore (Il) - Giuoco Dilettevole | 1920/30 | Percorso di 63 caselle numerate | Marca Stella-Marca Aquila | Italia-Milano | | XX secolo (? /4) | 857 |
| Campioni e Gregari | 1962 | Percorso di 90 caselle numerate | Anonimo | Italia-Milano | | XX secolo (3°/4) | 1040 |
| Canard (Le) Marseillais | 1904/30 | Percorso di 100 caselle numerate | J.F.J (Les Jeux et Jouets Français) | Francia | | XX secolo (1°/4) | 2676 |
| Canards (Les) du Camp | 1915/17 | Percorso di 63 caselle numerate | Brunlet C. | Svizzera-Losanna | | XX secolo (1°/4) | 2274 |
| Cantina (La) | 1918/25 | Gioco con i dadi | Abbiati G. | Italia-Milano | | XX secolo (1°/4) | 320 |
| Carosello del Riso | 1937 | Percorso di 90 caselle numerate | Anonimo | Italia-Milano | | XX secolo (2°/4) | 119 |
| Carousel Spel | 1823 | Gioco con i dadi | Moolenijzer H. | Olanda | | XIX secolo (1°/4) | 1631 |
| Carte Methodique - (Game for Learning Heraldry) | 1770 | Percorso di 53 carte/caselle numerate | Daumont Jean-François | Francia-Parigi | | XVIII secolo (3°/4) | 307 |
| Carte Methodique - (Game for Learning Heraldry) | 1702 | Percorso di 53 carte/caselle numerate | Mariette Jean | Francia-Parigi | | XVIII secolo (1°/4) | 1171 |
| Carte Methodique - (Game for Learning Heraldry) | 1750ca | Percorso di 53 carte/caselle numerate | De Poilly Nicolas-Jean-Baptiste | Francia-Parigi | | XVIII secolo (3°-4°/4) | 2470 |
| Carte Methodique - Lehrende Carten - (Game for Learning Heraldry) | 1740/50 | Percorso di 53 caselle numerate | Kieni Philipp Ernst | Germania-Augusta | | XVIII secolo (2°/4) | 2596 |
| Cartolibreria | 19-- | Percorso di 90 caselle numerate | Anonimo | Italia | | XX secolo (?/4) | 1059 |
| Casino Grand Cercle. Jeu de l'Oie | 19-- | Percorso di 63 caselle numerate | Chaffardon Bernard | Francia-Aix Les Bains | | XX secolo (? /4) | 281 |
| Castello (Il) incantato | 2012 | Percorso di 91 caselle numerate | Rampini Roberto | Italia-Parma | | XXI secolo (1°/4) | 1795 |
| Castelloca (La) | 1963 | Percorso di 125 caselle numerate | Corriere dei Piccoli | Italia-Milano | | XX secolo (?/4) | 2261 |
| Cat and Mice (Katz und Maus) | 19-- | Percorso di 41 caselle numerate | J.W.S.&S. Bavaria (Spear) | Inghilterra-Londra | | XX secolo (?/4) | 1308 |
